Rutilkloridprosess av industriell kvalitet TIO2 DTR-308
Punkt | Enhet | Indeks |
Testverdi |
Rutil innhold | % | ≥98 | 98,8 |
Tio2-innhold | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Oljeabsorpsjon | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6,5-8,0 | 7.6 |
Vannløselige saker | % | ≤0,4 | 0,1 |
Flyktig stoff ved 105 ℃ | % | ≤0,5 | 0.22 |
Rester på sil (45μm) | % | ≤0,05 | 0,01 |
Hvithet | -- | ≥95 | 97,95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Brukes til PVC, PP.PE.ABS og andre typer plastprodukter og plastmasterbatch, den kan også brukes til gummiindustri og oljebasert maling, det gjør at produktene har utmerket værbestandighet og god glansoverflate.
25 kg/flerlags papir PE-pose, 1 tonn/pall.Pleaseoppbevares på et tørt sted.
P
Vennligst gjerne contakt med oss få den detaljerte manualen.Spesifikasjonene er underlagt testrapport.
Skriv din melding her og send den til oss